Тарифы на грузоперевозки (тент, фургон) | Цены указаны без учета НДС 18% |
---|
Вес | До 1,5 тонн | До 2 тонн | До 3 тонн | До 5 тонн | До 10 тонн | До 20 тонн |
Длина | 2,5 - 3 метра | 3 - 4 метра | 3,5 - 4,5 метра | 5 - 6 метров | 6 - 7 метров | 12 - 14 метров |
Стоимость | 44000 | 48000 | 58000 | 68000 | 77000 | 96000 |
Тарифы на грузоперевозки (тент, фургон) | Цены указаны без учета НДС 18% |
---|
Вес | До 1,5 тонн | До 2 тонн | До 3 тонн | До 5 тонн | До 10 тонн | До 20 тонн |
Длина | 2,5 - 3 метра | 3 - 4 метра | 3,5 - 4,5 метра | 5 - 6 метров | 6 - 7 метров | 12 - 14 метров |
Стоимость | 24000 | 35000 | 42000 | 43000 | 49000 | 73000 |
Расстояние: 1 865 км
Примерное время в пути: 36 ч. 35 м.
Компания "Первое грузовое такси" готова предоставить грузовой транспорт от 1,5 до 20 тонн.
Грузоперевозки в Махачкале всегда являлись для нас особенно важными и стоят среди самых приоритетных.
На сегодняшний день в Махачкале у нас имеются водители, которые могут перевезти груз и в обратном направлении, либо в любом другом по России, текущие тарифы на грузоперевозки из Махачкалы смотрите здесь.
Посмотреть маршрут для грузоперевозок Брянск - Махачкала - Брянск